*START  2031  001042  *STACK  7777  000000  *SYM    000600

SEG. #    TYPE        LOW      HIGH      TOP
  2031    PROC      000100    072516    072516    
  4000    PROC      001000    001023    001023    
  4006    PROC      177777    000000    026162    
  4007    DATA      177777    000000    177763    

*BASE   002031  000100  000141  000777  000777  

ROUTINE        ECB         PROCEDURE     ST. SIZE  LINK FR. 
  MAIN      2031  001042    2031  001000    000044  000040  2031  000436
  INITI0    2031  001362    2031  001076    001042  000162  2031  000740
  GETTE0    2031  001652    2031  001522    000056  000244  2031  001246
  DECOD0    2031  002146    2031  002112    000050  000546  2031  001544
  USAGE     2031  003112    2031  002712    000042  001502  2031  002510
  SETSC0    2031  005134    2031  004612    000052  000102  2031  004510
  LOG       2031  005322    2031  005212    000136  000076  2031  004714
  GARBA0    2031  005634    2031  005412    001052  000114  2031  005232
  RESTO0    2031  006030    2031  005746    000046  000036  2031  005426
  CLRSC0    2031  006476    2031  006064    000044  000064  2031  006044
  CLOSEF    2031  006552    2031  006530    000050  000024  2031  006150
  CLRBUF    2031  006622    2031  006574    000042  000036  2031  006220
  MAKSCR    2031  006774    2031  006656    001054  000056  2031  006366
  SETBUF    2031  007136    2031  007044    000044  000062  2031  006532
  SPINJ0    2031  007342    2031  007214    000060  000056  2031  006740
  DOLOG0    2031  007506    2031  007416    000050  000064  2031  007104
  DOREAD    2031  010014    2031  007570    001060  000076  2031  007404
  DOWRIT    2031  010422    2031  010102    000072  000120  2031  010006
  CKUPD     2031  010610    2031  010526    000060  000034  2031  010204
  GETFN     2031  011050    2031  010640    000062  000040  2031  010440
  SENDM0    2031  011512    2031  011100    000226  000154  2031  011074
  RECVM0    2031  012030    2031  011650    001044  000126  2031  011424
  COPY      2031  012304    2031  012152    000054  000054  2031  011700
  CPROW     2031  012412    2031  012354    000054  000026  2031  012012
  DOHELP    2031  012662    2031  012440    000460  000114  2031  012252
  DISPL0    2031  013322    2031  012766    000256  000152  2031  012712
  DOMARK    2031  013552    2031  013464    000052  000042  2031  013146
  DOOPT     2031  016336    2031  013610    001072  000270  2031  015654
  DOSOPT    2031  017004    2031  016544    000062  000146  2031  016370
  DOTLIT    2031  017524    2031  017136    001066  000066  2031  017116
  GETRA0    2031  017762    2031  017604    000070  000036  2031  017352
  XINDEX    2031  020056    2031  020010    000060  000022  2031  017456
  MAKSET    2031  020662    2031  020100    000070  000054  2031  020246
  DOUNDO    2031  021150    2031  020722    000060  000062  2031  020542
  DRAWB0    2031  021700    2031  021224    001062  000076  2031  021266
  GETSTR    2031  022516    2031  021764    000064  000044  2031  022102
  GETWRD    2031  022644    2031  022546    000062  000022  2031  022242
  JOIN      2031  023142    2031  022664    001060  000064  2031  022534
  LITME0    2031  023244    2031  023220    000250  000026  2031  022642
  MOVE      2031  023504    2031  023270    000056  000052  2031  023100
  SETTAB    2031  024060    2031  023552    000056  000044  2031  023446
  UNIQU0    2031  024212    2031  024112    000052  000046  2031  023606
  GETKN     2031  024324    2031  024254    000060  000024  2031  023720
  PRINT0    2031  026014    2031  024344    000044  000026  2031  025412
  SAYNUM    2031  026062    2031  026040    000060  000026  2031  025460
  KNSCAN    2031  026200    2031  026106    000054  000042  2031  025574
  DOGLOB    2031  026370    2031  026236    000064  000044  2031  025764
  DOSHE0    2031  027130    2031  026430    001060  000150  2031  026512
  WHERE0    2031  027400    2031  027262    001044  000072  2031  026772
  WARND0    2031  027534    2031  027464    000052  000040  2031  027132
  ALLOC     2031  027654    2031  027572    000052  000030  2031  027252
  INJECT    2031  030022    2031  027702    000054  000044  2031  027416
  MAKLIN    2031  030246    2031  030062    001062  000054  2031  027640
  SVINS     2031  030374    2031  030314    000052  000030  2031  027772
  APPEND    2031  031240    2031  030422    001062  000126  2031  030622
  CLRROW    2031  031402    2031  031350    000046  000030  2031  030776
  CKCHAR    2031  031470    2031  031426    000066  000022  2031  031066
  DELETE    2031  031716    2031  031510    000066  000062  2031  031312
  SVDEL     2031  032160    2031  031774    000054  000030  2031  031556
  DOPRNT    2031  032246    2031  032206    000054  000032  2031  031642
  OVERL0    2031  032716    2031  032274    001060  000122  2031  032304
  PTSCAN    2031  033124    2031  033026    000054  000046  2031  032520
  BUMP      2031  033244    2031  033166    000054  000030  2031  032644
  SUBST     2031  033700    2031  033274    001116  000104  2031  033264
  OPTPAT    2031  034130    2031  033770    000054  000032  2031  033524
  GETRHS    2031  035210    2031  034156    000066  000054  2031  034572
  REMARK    2031  035260    2031  035246    000046  000024  2031  034656
  LITNN0    2031  035346    2031  035302    000260  000032  2031  034742
  CKP       2031  035456    2031  035374    000060  000026  2031  035050
  DELLI0    2031  036104    2031  035476    000060  000260  2031  035470
  INSLI0    2031  036762    2031  036350    000060  000260  2031  036346
  EDIT      2031  040006    2031  037226    001110  000170  2031  037364
  INTRPT    2031  040206    2031  040154    000050  000032  2031  037604
  GETLST    2031  040410    2031  040236    000056  000042  2031  040002
  GETNUM    2031  041202    2031  040444    000064  000102  2031  040560
  GETONE    2031  041476    2031  041262    000062  000036  2031  041066
  CKGLOB    2031  042144    2031  041524    000064  000104  2031  041532
  DOCMD     2031  045420    2031  042236    001502  000252  2031  044762
  DEFALT    2031  045652    2031  045634    000050  000026  2031  045252
  MSWAIT    2031  045772    2031  045700    000044  000076  2031  045366
  RELINK    2031  046102    2031  046064    000056  000024  2031  045502
  WATCH     2031  046150    2031  046126    000054  000026  2031  045546
  MESG      2031  046602    2031  046174    000060  000046  2031  046176
  NEXTLN    2031  046662    2031  046644    000050  000022  2031  046262
  PREVLN    2031  046720    2031  046704    000050  000022  2031  046320
  SERC      2031  047124    2031  046742    001046  000074  2031  046514
  ADJUS0    2031  047570    2031  047210    000056  000044  2031  047166
  HWINS0    2031  047740    2031  047632    000050  000026  2031  047336
  UPDSC0    2031  050410    2031  047764    000074  000134  2031  047776
  FIXSC0    2031  051272    2031  050532    000136  000044  2031  050670
  SENDD0    2031  051412    2031  051334    000052  000034  2031  051010
  GETIND    2031  051472    2031  051444    000052  000024  2031  051072
  GETTXT    2031  051534    2031  051516    000050  000024  2031  051134
  GTXT      2031  051616    2031  051560    000052  000034  2031  051216
  READF     2031  051744    2031  051652    000062  000026  2031  051342
  SEEKF     2031  052054    2031  051770    000054  000030  2031  051450
  WRITEF    2031  052172    2031  052100    000062  000026  2031  051570
  CLEAR0    2031  052750    2031  052216    000056  000070  2031  052324
  LOAD      2031  053122    2031  053014    000056  000040  2031  052516
  LOADS0    2031  053366    2031  053156    000062  000044  2031  052762
  PROMPT    2031  053444    2031  053426    000046  000026  2031  053042
  GETCMD    2031  056114    2031  053470    000116  000206  2031  055450
  SEND      2031  056354    2031  056256    000046  000042  2031  055746
  POSIT0    2031  056766    2031  056410    000052  000106  2031  056366
  B200C0    2031  057124    2031  057074    000052  000024  2031  056522
  BEEPOS    2031  057476    2031  057146    000054  000054  2031  057060
  BEE2P0    2031  057642    2031  057534    000052  000034  2031  057236
  REGEN0    2031  060146    2031  057672    000054  000042  2031  057536
  HPPOS     2031  060676    2031  060200    000056  000046  2031  060260
  IBMPOS    2031  061066    2031  060726    000054  000036  2031  060460
  INFOP0    2031  061212    2031  061116    000052  000034  2031  060606
  H19POS    2031  061432    2031  061242    000054  000040  2031  061022
  PEPOS     2031  061642    2031  061462    000052  000040  2031  061232
  ADMPOS    2031  062016    2031  061672    000052  000036  2031  061410
  UHCM      2031  062122    2031  062046    000050  000032  2031  061520
  HAZPOS    2031  062310    2031  062152    000054  000034  2031  061704
  NETPOS    2031  062404    2031  062340    000052  000030  2031  062002
  GT40P0    2031  062600    2031  062432    000052  000036  2031  062172
  ADDSP0    2031  063114    2031  062630    000056  000044  2031  062500
  ANPPOS    2031  063460    2031  063144    000052  000040  2031  063046
  CGCOO0    2031  063570    2031  063506    000052  000024  2031  063166
  CGPOS     2031  064060    2031  063612    000054  000042  2031  063446
  ISCPOS    2031  064170    2031  064110    000052  000030  2031  063566
  SBEEC0    2031  064254    2031  064216    000050  000024  2031  063652
  TERAK0    2031  064366    2031  064276    000052  000034  2031  063762
  TRSPOS    2031  064570    2031  064416    000050  000034  2031  064162
  TVTPOS    2031  065012    2031  064616    000056  000036  2031  064404
  NBYPOS    2031  065160    2031  065042    000052  000034  2031  064554
  ANSIP0    2031  065334    2031  065210    000054  000034  2031  064726
  FORSY0    2031  065430    2031  065362    000052  000032  2031  065024
  SETPAT    2031  065554    2031  065456    000046  000052  2031  065140
  MATCH     2031  065654    2031  065612    000064  000022  2031  065254
  AMATCH    2031  066142    2031  065676    000070  000032  2031  065540
  OMATCH    2031  066450    2031  066172    000066  000066  2031  066042
  LOCATE    2031  066572    2031  066530    000056  000020  2031  066172
  PATSIZ    2031  066744    2031  066612    000052  000072  2031  066334
  MAKPAT    2031  067546    2031  067026    000104  000054  2031  067136
  GETCCL    2031  067760    2031  067612    000062  000036  2031  067350
  STCLOS    2031  070144    2031  070006    000064  000026  2031  067540
  MAKSUB    2031  070424    2031  070166    000066  000040  2031  070014
  CATSUB    2031  070576    2031  070454    000076  000024  2031  070174
  FILSET    2031  071126    2031  070620    000070  000140  2031  070524
  DODASH    2031  071364    2031  071264    000072  000026  2031  070764
  ADDSET    2031  071444    2031  071412    000060  000020  2031  071044
  ESC       2031  071564    2031  071464    000052  000026  2031  071160
  START0    2031  071670    2031  071606    000052  000026  2031  071270
  STOPT0    2031  072000    2031  071716    000052  000026  2031  071400
  ####      4000  001002    4000  001000    000042  000022  4000  000402
  F$MI11    2031  072274    2031  072262    000016  000020  2031  071674
  F$MA11    2031  072314    2031  072334    000050  000000  2031  071747
  F$ERX     2031  072376    2031  072350    000020  000026  2031  071776

DIRECT ENTRY LINKS
  SHELL     2031  072026    SUBSYS    2031  072032    GTATTR    2031  072036  
  GTTYPE    2031  072042    FILTST    2031  072046    MKTEMP    2031  072052  
  CREATE    2031  072056    VFYUSR    2031  072062    OPEN      2031  072066  
  STRBSR    2031  072072    RMTEMP    2031  072076    REMOVE    2031  072102  
  REWIND    2031  072106    WIND      2031  072112    ERROR     2031  072116  
  SWT       2031  072122    CLOSE     2031  072126    FOLLOW    2031  072132  
  PRINT     2031  072136    DATE      2031  072142    ENCODE    2031  072146  
  FCOPY     2031  072152    GETLIN    2031  072156    PUTLIN    2031  072162  
  MAPFD     2031  072166    EQUAL     2031  072172    GETARG    2031  072176  
  CTOI      2031  072202    ITOC      2031  072206    PTOC      2031  072212  
  CTOC      2031  072216    INDEX     2031  072222    LENGTH    2031  072226  
  MAPSTR    2031  072232    MAPUP     2031  072236    SCOPY     2031  072242  
  TYPE      2031  072246    MOVE$     2031  072252    QUIT$     2031  072256  
  BREAK$    2031  072424    C1IN      2031  072430    CNSIG$    2031  072434  
  DUPLX$    2031  072440    EXIT      2031  072444    FORCEW    2031  072450  
  MKONU$    2031  072454    PRWF$$    2031  072460    SLEEP$    2031  072464  
  SRCH$$    2031  072470    TNOU      2031  072474    TNOUA     2031  072500  
  TTY$RS    2031  072504    T1IN      2031  072510    T1OU      2031  072514  

COMMON BLOCKS 
  CTTY      4006  001000  000001    CUNIX0    4006  001002  000005  
  CSCRN     4006  001010  015102    CTERM     4006  016112  000001  
  COPT      4006  016114  002012    CMARK     4006  020126  000001  
  CMISC     4006  020130  001007    CSCRAT    4006  021140  001004  
  CUNDO     4006  022144  000002    CFILE     4006  022146  001000  
  CTXT      4006  023146  001000    CPAT      4006  024146  002000  
  CLINES    4006  026146  000005    PATCOM    4006  026154  000007  
  CBUFR$    4007  000000  177764  

OTHER SYMBOLS 
  SWT$TP    2030  120000    F192QFP5  2031  072262    SWT$CM    4040  010000  

